LIST OF POLLING STATION FOR 58-CHURACHANDPUR (ST) ASSEMBLY CONSTITUENCY
| Sl. No. | Locality of Polling Station | Building in which it will be located | Polling Area |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 58/1 | Mission Compound | Gilgal English School | 1. Mission Compound |
| 2. Songpi | |||
| 3. S. Monglienzang | |||
| 4. Vauzang | |||
| 58/2 | Hengkot | Hengkot Govt.
L.P School |
1. Hengkot |
| 2. Sabual | |||
| 58/3 | T. Boljang | T. Boljang Mission School | 1. T. Boljang |
| 2. Ponpi | |||
| 58/4 | T.Lhangnom | T.Lhangnom Govt. U.P.School | 1. T.Lhangnom |
| 2. H.Mongjang | |||
| 58/5 | Pearsonmun (A) | Thangkhai High School (E/W) | 1. Pearsonmun (A) |
| 58/6 | Pearsonmun (B) | Thangkhai High School (W/W) | 1. Pearsonmun (B) |
| 58/7 | Bungmual (A) | Lalpuithluaii Foundation School (E/W) | 1. Bungmual (A) |
| 58/8 | Bungmual (C) | Lalpuithluaii Foundation School (W/W) | 1. Bungmual (C) |
| 58/9 | Bungmual (B) | Lalpuithluaii Foundation School(S/W) | 1. Bungmual (B) |
| 58/10 | Bungmual (D) | Bungmual YPA Hall | 1. Bungmual (D) |
| 58/11 | Bungmual (E) | Bungmual YPA Hall (W/W) | 1. Bungmual (E) |
| 58/12 | Chengkonpang ( E.W) | Community Hall(E/W) | 1. Chiengkonpang (A) |
| 58/13 | Chiengkonpang (W.W) | Community Hall(W/W) | 1. Chiengkonpang (B) |
| 58/14 | Churachandpur HQ
( S.W) |
VimalaRainaHighschool (S/W) | 1. Churachandpur H.Q (A) |
| 58/15 | Churachandpur HQ(N.W) | VimalaRainaHighschool (N/W) | 1. Churachandpur H.Q (B) |
| 58/16 | HiangtamLamka (A) | Phungkhothang Jr. High School ( W/W) | 1. HiangtamLamka (A) |
| 58/17 | HiangtamLamka(B) | Phungkhothang Jr. High School ( E/W), | 1. HiangtamLamka (B) |
| 2. Mission Veng | |||
| 3. ZellangVeng | |||
| 4. ManniangKhua | |||
| 58/18 | HiangtamLamka(C) | MandopLeikai J.B/ School, | 1. HiangtamLamka C |
| 2. MandopLeikai | |||
| 58/19 | HiangtamLamka (D) | Lamka Central School, | 1. HiangtamLamka D |
| 58/20 | Dorcas Veng(A)New Lamka | YPA Hall, DorcasVeng(A) | 1. DorcasVeng A |
| 58/21 | GouchinkhupVeng (A)New Lamka | Chin Youth Association Hall (E/W), | 1. GouchinkhupVeng A |
| 58/22 | GouchinkhupVeng (B)New Lamka | St. Paul Institute School
( N/W), |
1. GouchinkhupVeng B |
| 58/23 | GouchinkhupVeng
(C )New Lamka |
St. Paul Institute School
( E/W), |
1. GouchinkhupVeng C |
| 58/24 | Dorcas Veng (B),New Lamka | Newlamka JB School
( N/W), |
1. DorcasVeng(B), New Lamka |
| 58/25 | Dorcas Veng (C )New Lamka | Newlamka JB School
( S/W), |
1. DorcasVeng( C) |
| 58/26 | Dorcas Veng(D), New Lamka | New Lamka JB School (E/W) | 1. Dorcas Veng (D),
2. New Lamka |
| 58/27 | Hebron (A) New Lamka | Rayburn High School (N/W), | 1. Hebron Veng A |
| 58/28 | Hebron Veng (B)New Lamka | Rayburn High School (S/W), | 1. Hebron Veng(B) |
| 58/29 | Zion Veng (A),New Lamka | YPA Hall (N/W)
Zionveng |
1. Zion Veng (A) |
| 58/30 | Zion Veng (B),New Lamka | YPA Hall (S/W)
Zionveng |
1. Zion Veng (B) |
| 58/31 | Vengnuam(A),New Lamka | Cambridge School, | 1. Vengnuam A |
| 58/32 | Vengnuam (B)New Lamka | St. Peter School ( N/W), | 1. Vengnuam B |
| 58/33 | Vengnuam ( C)New Lamka | St. Peter School ( S/W), | 1. Vengnuam C |
| 58/34 | Vengnuam ( E)New Lamka | St. Peter School ( E/W), | 1. VengnuamE |
| 58/35 | College Veng,NewLamka | Lamka College( Science Block) | 1. College Veng, New Lamka |
| 58/36 | ElimVeng,NewLamka | Community Centre, ElimVeng | 1. College (B) |
| 58/37 | LailamVeng,NewLamka | Blue Star Academy (A/W), | 1. LailamVeng, New Lamka |
| 58/38 | Simveng (A) | SYO Hall (S/W) | 1.Simveng(A), New Lamka |
| 58/39 | HmuiaVeng | YMA Hall, HmuiaVeng | 1. HmuiaVeng |
| 58/40 | Simveng (B) | SYO Hall (N/W) | 1.Sim Veng(B), New Lamka |
| 58/41 | Vengnuam (D),New Lamka | Cambridge School | 1. Vengnuam D, New Lamka |
| 58/42 | V. Munhoih | YPA Hall V.Munhoih | 1. V.Munhoih |
| 58/43 | Salem Veng (A) | EL Scism High School | 1. Salem Veng (A) |
| 58/44 | Salem Veng (B) | El Scism High School | 1. Salem Veng(B) |
| 58/45 | Hill Town (B) ( S.W) | Don Bosco High School (C/W) | 1. Hill Town B |
| 2. Elite Veng |
| 58/46 | Hill Town (C) | Don Bosco High School (S/W) | 1. Hill Town C |
| 58/47 | ZenhangLamka (A) | V.Khamzathang Govt. High School (E/W), | 1. ZenhangLamkaA |
| 58/48 | ZenhangLamka (B) | V.KhamzathangGovt High School (W/W), | 1. ZenhangLamkaB |
| 58/49 | ZenhangLamka (C) | V.KhamzathangGovt High School (S/W), | 1. ZenhangLamkaC |
| 58/50 | ZenhangLamka (D) | Children Training School (C/W), | 1. ZenhangLamkaD |
| 58/51 | ZenhangLamka (E) | Children Training School (N/W), | 1. ZenhangLamkaE |
| 58/52 | ZenhangLamka (F) | Children Training School (S/W), | 1. ZenhangLamka F |
| 58/53 | ZenhangLamka (G) | St. Joseph School (E/W), | 1. ZenhangLamka G |
| 2. KhumujambaLeikai | |||
| 58/54 | ZenhangLamka (H) | St. Joseph School (W/W), | 1. ZenhangLamka H |
| 58/55 | ZenhangLamka (I) | St. Joseph School (E/W), | 1. ZenhangLamka I |
| 58/56 | Rengkai (A) | Rengkai Community Hall (E/W) | 1. Rengkai A |
| 58/57 | Rengkai (B) | Rengkai Community Hall (W/W) | 1. Rengkai B |
| 58/58 | Rengkai (C) | Rengkai High School (W/W), | 1. Rengkai C |
| 58/59 | Rengkai ( F) | Rengkai Higher Sec.School | 1. Rengkai(F) |
| 58/60 | Rengkai (D) | Rengkai Higher Sec. School (E/W), | 1. Rengkai D |
| 58/61 | Rengkai (E) | Rengkai Higher Sec. School (W/W), | 1. Rengkai E |
| 58/62 | Kawnpui | Mission Middle English School | 1. Kawnpui |
| 58/63 | Ngathal | Ngathal Community Hall, | 1. Ngathal |
| 58/64 | Thingkangphai (A) | YMA Hall Thingkangphai | 1. Thingkangphai A |
| 58/65 | Thingkangphai (B) | Thingkangphai L.P School
( S/W) |
1. Thingkangphai B |
| 58/66 | Lanva | Lanva Model High School | 1. Lanva |
| 58/67 | Pangzawl | Pangzawl Primary School | 1. Pangzawl |
| 58/68 | Lingsiphai | LingsiphaiJr, High School | 1. Lingsiphai |
| 2. Bisanmual | |||
| 58/69 | Tualnuam | Tualnuam Junior High School | 1. Tualnuam |
| 2. Songsibok | |||
| 3. Tongdam | |||
| 4. Immanuel Khopi | |||
| 58/70 | Tualnuam (B) | Tualnuam Junior High School (W/W) | 1. Tangmual
2. S. Munnuam 3. D.Leikot |
| 58/71 | Mata | Mata Community Hall (L/W) | 1. Mata |
| 58/72 | Mata (A) | Mata Community Hall (R/W) | 1. Mata (A) |
| 58/73 | Molhoi | Pentecostel English Medium School | 1. Molhoi
2. Songpi Lhanbung |
| 58/74 | Lenglakot | Lenglakot Govt. L.P School | 1. Old Songpi
2. Takvom 3. Lenglakot 4. Haopi |
| 58/75 | Geljang | Geljang Jr. Basic School | 1. Zoumun |
| 2. Geljang | |||
| 58/76 | Lamzang | Lamjang Govt. High School | 1. Lamzang |
| 2. Phaibem | |||
| 58/77 | Khominthang | SSA residential School | 1. Khominthang |
| 58/78 | KananVeng | SSPP Residential School | 1. KananVeng |
| 58/79 | ZenhangLamka(J) | Khumujamba Jr. High School, | 1. KhumujambaLeikai |
| 58/80 | ZenhangLamka (K) | ValteKhamzathang Govt. High School, ZenhangLamka | 1. Hiangzo |
| 2. Zoveng Meitei Leikai | |||
| 3. New Zoveng | |||
| 58/81 | Mata Mualtam(A) | Upper Primary School, Buallian | 1. Buallian |
| 58/82 | Mata Mualtam(B) | Mata MualtamJ.B.School, | 1. Mata Mualtam |